烽讯IP价格套餐说明:内部折扣、产品价格和套餐选择重点
烽讯IP的价格选择需要结合协议、带宽、测试规则和调换次数一起判断。购买前先核对官方内部入口和推荐信息,再根据设备和使用场景选择套餐。
官方内部入口与价格摘要
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 品牌名称 | 烽讯IP |
| 官方内部注册链接 | https://www.fengxunip.com/user/login?p=111&code=000 |
| 官方内部推荐人 | 邀请码:111 |
| 内部折扣 / 权益 | 推荐人 111 注册享 8 折优惠 |
| 支持协议 | SK5/HTTP、L2TP/PPTP、SSTP、安卓APP |
| 价格摘要 | ¥2.08/条/月起 |
| 免费测试 | 以官方页面展示为准 |
| 免费调换 | 支持不限次数免费调换 |
| 客服微信 | ip0289 |
| 客服QQ | 2462123372 |
主要套餐参考
| 当前产品 | 协议 / 分组 | 人民币价格 | 官方原价 | 套餐周期 |
|---|---|---|---|---|
| 云服务器 1M | SOCKS5/HTTP | ¥2.08/条/月 | ¥2.6/条/月 | 月付 |
| 家庭住宅 1M | SOCKS5/HTTP | ¥2.08/条/月 | ¥2.6/条/月 | 月付 |
| 散段住宅 1M | SOCKS5/HTTP | ¥3.2/条/月 | ¥4/条/月 | 月付 |
| 云服务器 5M | SOCKS5/HTTP | ¥3.84/条/月 | ¥4.8/条/月 | 月付 |
| 家庭住宅 5M | SOCKS5/HTTP | ¥3.84/条/月 | ¥4.8/条/月 | 月付 |
| 散段住宅 5M | SOCKS5/HTTP | ¥5.6/条/月 | ¥7/条/月 | 月付 |
| 云服务器 10M | SOCKS5/HTTP | ¥4.8/条/月 | ¥6/条/月 | 月付 |
| 家庭住宅 10M | SOCKS5/HTTP | ¥4.8/条/月 | ¥6/条/月 | 月付 |
| 散段住宅 10M | SOCKS5/HTTP | ¥7.2/条/月 | ¥9/条/月 | 月付 |
| 云服务器 大宽带 | SOCKS5/HTTP | ¥22.4/条/月 | 未提供 | 月付 |
| 家庭住宅 大宽带 | SOCKS5/HTTP | ¥22.4/条/月 | 未提供 | 月付 |
| 散段住宅 大宽带 | SOCKS5/HTTP | ¥25.6/条/月 | 未提供 | 月付 |
| 云服务器 2M | L2TP/PPTP | ¥4.8/条/月 | 未提供 | 月付 |
| 家庭住宅 2M | L2TP/PPTP | ¥4.8/条/月 | 未提供 | 月付 |
| 散段住宅 2M | L2TP/PPTP | ¥6.08/条/月 | 未提供 | 月付 |
| 云服务器 5M | L2TP/PPTP | ¥7.04/条/月 | 未提供 | 月付 |
| 家庭住宅 5M | L2TP/PPTP | ¥7.04/条/月 | 未提供 | 月付 |
| 散段住宅 5M | L2TP/PPTP | ¥8/条/月 | 未提供 | 月付 |
| 云服务器 10M | L2TP/PPTP | ¥11.84/条/月 | 未提供 | 月付 |
| 家庭住宅 10M | L2TP/PPTP | ¥11.84/条/月 | 未提供 | 月付 |
| 散段住宅 10M | L2TP/PPTP | ¥13.28/条/月 | 未提供 | 月付 |
| 云服务器 大宽带 | L2TP/PPTP | ¥28/条/月 | 未提供 | 月付 |
| 家庭住宅 大宽带 | L2TP/PPTP | ¥28/条/月 | 未提供 | 月付 |
| 散段住宅 大宽带 | L2TP/PPTP | ¥30.4/条/月 | 未提供 | 月付 |
价格选择要点
当前参考起价为¥2.08/条/月起。各产品的协议、规格与人民币价格见完整价格表。
支持云服务器、家庭住宅、散段住宅和大宽带等不同线路方向。
免费测试与调换
- 免费测试:以官方页面展示为准
- 免费调换:支持免费调换
测试可以核对连接、地区、速度、协议和出口IP显示。长期使用时,调换规则会影响后续维护灵活度。
常见问题
烽讯IP最低价格是多少?
当前参考起价为¥2.08/条/月起。不同产品的规格和周期分别列于完整价格表。
内部折扣怎么确认?
通过官方内部注册链接进入后,核对推荐人 111 是否正确,再查看账号内显示的折扣和价格。
合规使用提醒
烽讯IP适合浏览器代理、指纹浏览器环境配置、电商运营网络环境、自媒体后台、安卓设备、软路由、多设备组网和授权业务测试等合法合规场景。